![]() |
|
|
|
|
||
Radtouren in der östlichen Altmark |
| Tour 1 | Schlösser und Herrenhaus vom Eisenherz zum Eisernen Kanzler | ca. 50 km |
| Tour 2 | Elbuferweg zwischen Treuel und Buktum | ca. 50 km |
| Tour 3 | Altmärkische Landidylle eine Feld-, Wald- und Wiesenroute | ca. 47 km |
| Tour 4 | Türme, Tore, Backsteingotik | ca. 62 km |
| Tour 5 | Die sagenhafte Runde von der "Goldenen Laus" zu den Uchtequellen | ca. 47 km |
| Tour 6 | Rund um den Arendsee | ca. 49 km |
| Tour 7 | Elbe-Havel-Land | ca. 65 km |
| Tour 8 | Altmärkische Wische | ca. 38 km |
| Tour 9 | Elbe-Uchte-Radweg | ca. 65 km |
| [Kontakt] [Hauptseite] |